
Sonstige Gebühren
Marktdatengebühren
Abonnementabrechnung
Marktforschungs-Abonnementgebühren berechnet, solange die Dienste aktiv sind. Die Abonnementgebühren werden anhand der Anzahl der auf dem Konto abonnierten Benutzer berechnet. Wenn mehrere Benutzer abonniert sind, werden dem Konto mehrere Gebühren berechnet. Für Snapshot-Datenanforderungen fallen zusätzliche Gebühren an (siehe unten). In Bezug auf die für Marktdaten angegebenen Gebühren behält IBKR 5%-10% dieser Gebühren zur Deckung der Verwaltungs- und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung dieser Datendienste ein. Der Rest der Gebühr wird an den Verkäufer gezahlt.
Snapshot-Daten und Verzögerte Daten
Benutzer erhalten standardmäßig kostenlose verzögerte Marktdaten für verfügbare Börsen. Bei Bedarf können Benutzer Echtzeit-Streaming-Marktdaten zu den in den folgenden Tabellen aufgeführten Preisen abonnieren. Sobald ein Abonnement aktiv ist, werden die verzögerten Marktdaten dadurch ersetzt. Zudem können die keine Echtzeit-Streaming-Marktdaten benötigenden Kunden Snapshot-Daten von mehreren Börsen weltweit anfordern. Diese Anfrage enthält ein statisches Angebot für das Instrument. In den USA notierte Aktien kosten 0,01 USD pro Quotierungsanfrage und alle anderen Instrumente 0,03 USD pro Quotierungsanfrage. Aus Höflichkeitsgründen erhalten Konten einen Verzicht von USD 1,00 pro Monat für Snapshot-Angebote.
Mindestanforderungen für das Abonnement von Marktdaten und Anforderungen an das Eigenkapital
Kategotien | Mindestkapital für Qualifikationsanforderungen | Mindestkapital für Wartungsanforderungen |
---|---|---|
Individuumkonten (sofern nicht unten aufgeführt) | 2000 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) | 500 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) |
Finanzberater-Kundenkonten | 2000 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) | 500 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) |
Institutionelle und/oder organisatorische Konten | 2000 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) | 500 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) |
Finanzberater | 500 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) | 500 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) |
Freunde und Familienberater | 200 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) | 200 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) |
Vermittler Kunden | 200 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) | 200 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) |
Inder1, die mit einem IB India-Konto handeln | 500 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) | 100 USD (oder Nicht-USD-Äquivalent) |
Anmerkungen:
- *Kunden, deren Daten aufgrund unzureichenden Eigenkapitals gekündigt wurden, müssen die Qualifikationsanforderungen erfüllen, bevor sie sich erneut anmelden können.
- Die Mindestanforderungen zuzüglich der Kosten für das Abonnement sind erforderlich, damit die Daten aktiviert werden können.
Die Abonnementgebühren werden basierend auf der Anzahl der Benutzer berechnet, die den Dienst auf einem Konto abonniert sind. Wenn mehrere Benutzer abonniert sind, werden dem Konto mehrere Gebühren berechnet.
Wir bieten Echtzeit-Streaming-Marktdaten zu den im folgenden aufgeführten Preisen. Für die von uns angebotenen Börsen erhalten Sie automatisch kostenlose verzögerte Marktdaten für Finanzinstrumente, für die Sie derzeit keine Marktdatenabonnements halten.
Provisionsbefreiungen für Marktdaten
Services are waived once the commission threshold is met for each service. Calculations for waivers are not cumulative and are applied first to the highest priced service.
Die Dienste werden von Provisionen befreit, sobald der Provisionsschwellenwert für jeden Service erreicht ist. Berechnungen für Befreiung sind nicht kumulativ und werden zuerst auf den Dienst mit dem höchsten Preis angewendet.
Abonnement | Gebühren | Provosionsbefreiung |
---|---|---|
US-Wertpapier-Snapshot und das Futures-Wertbündel | USD 10.00 | USD 30.00 |
OPRA Top of Book (L1) (US-Optionsbörsen) | USD 1.50 | USD 20.00 |
Shanghai Börse 5 Sekunden Snapshot (via HKEx) | USD 1.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Börse 3 Sekunde Snapshot (via HKEx) | USD 1.00 | USD 5.00 |
Befreiungen werden in absteigender Reihenfolge auf der Grundlage der Provisionsbefreiung angewendet.
generierte Provision | Abonnementsgebühren-Befreiung US-Wertpapier-Snapshot und das Futures-Wertbündel | OPRA Top of Book (L1) (US-Optionsbörsen) | Shanghai Börse 5 Sekunden Snapshot (via HKEx) | Shenzhen Börse 3 Sekunde Snapshot (via HKEx) |
---|---|---|---|---|
USD 60.00 | Ja | Ja | Ja | Ja |
USD 30.00 | Ja | Nein | Nein | Nein |
USD 25.00 | Nein | Ja | Entweder | Entweder |
USD 10.00 – 20.00 | Nein | Nein | Ja | Ja |
USD 5.00 – 10.00 | Nein | Nein | Entweder | Entweder |
Professionell versus nicht professionell
Kunden werden von den meisten Börsen- und Datenanbieter entweder als „nicht professionell“ oder als „professionell“ klassifiziert. Standardmäßig gelten Organisationen wie Unternehmen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Personengesellschaften und alle Konten, bei denen die Daten nicht nur für persönliche Anlagezwecke verwendet werden, als professionell. Darüber hinaus können Privatpersonen als professionell klassifiziert werden, wenn sie als Wertpapier- oder Anlageberater registriert sind oder in ähnlicher Funktion handeln. Ein Händler, der in einem Finanzdienstleistungsunternehmen beschäftigt ist, kann auch als professionell angesehen werden.
Vereinigte Staaten
REGIONEN/BÖRSEN | GEBÜHRE FÜR NICHT PROFESSIONELL/MONAT | GEBÜHRE FÜR PROFESSIONELL /MONAT |
---|---|---|
US-Wertpapier-Snapshot und das Futures-Wertbündel 1, 2, 3, 4 — PRO | 10,00 USD Basis Befreiung für Aktivität 4 + USD 0.01 proSnapshot | N/A |
Professionelle US-Wertpapier- Snapshot-Bündel 1, 6— PRO | N/A | 10,00 USD Befreiung für Aktivität 6 + USD 0.01 pro Snapshot 2 |
US Futures-Wert-PLUS-Bündel5 — PRO | USD 5.00 | N/A |
US Equity and Options Add-On Streaming Bündel 26,27 — PRO | USD 4.50 | USD 125.00 |
Anleiheratings | USD 3.00 | USD 3.00 |
Cboe BZX Depth of Book 13 | USD 8.00 | USD 47.00 |
Cboe One — PRO | USD 1.00 | USD 5.00 |
Cboe One Add-On30 — PRO | USD 1.0028 | USD 5.0029 |
Cboe Streaming Markt-Index | USD 2.75 | USD 2.75 |
CBOT- Real-Time Depth of Book (L2)3 | USD 11.0014 | USD 112.5010 |
CBOT Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.2514 | N/A |
CFE Enhanced Top of Book (L1) | USD 4.50 | USD 11.00 |
CFE Enhanced with Depth of Book (L2) | USD 7.00 | USD 17.00 |
CME Real-Time Depth of Book (L2) 3 | USD 11.0014 | USD 112.5010 |
CME Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.2514 | N/A |
CME S&P Indexes | USD 4.25 | USD 4.25 |
COMEX Real-Time Depth of Book (L2) 3 | USD 11.0014 | USD 112.5010 |
COMEX Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.2514 | N/A |
CUSIP | USD 1.00 | USD 2.00 |
Dow Jones Global Indices | USD 1.00 | USD 2.00 |
ICE Futures U.S. (NYBOT) 11 | USD 120.75 | USD 120.75 |
ICE Futures US – Canadian Grain | USD 38.00 | USD 38.00 |
ICE Futures US – Digital Asset Futures (L2) | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
ISE Options Depth of Book (L2) | USD 10.00 | USD 60.00 |
NASDAQ BX TotalView (L2) 13 | USD 3.50 | USD 45.00 |
NASDAQ Global Index Data Service | USD 3.50 21 | USD 12.00 21 |
NASDAQ Options Market Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NASDAQ TotalView-OpenView Bundled 13 | USD 15.00 | USD 86.50 |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS 22 | USD 1.00 | USD 10.00 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – Billed by the NYSE | N/A | USD 45.00 |
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) – Billed by Interactive Brokers | USD 1.50 | USD 45.00 |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 23.007 |
NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1) | USD 1.50 | USD 25.00 |
Global OTC Equities(L2) | USD 1.50 | USD 59.00 |
Global OTC and OTC Markets | USD 18.00 | USD 142.00 |
NYMEX Real-Time Depth of Book (L2) 3, 10 | USD 11.0014 | USD 112.5010 |
NYMEX Real-Time Top of Book (L1) | USD 1.2514 | N/A |
NYSE AMEX Options Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NYSE Arca Options Depth of Book (L2) | USD 11.50 | USD 62.50 |
NYSE Arca Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
NYSE ArcaBook Depth of Book (L2) 13 | USD 11.00 | USD 65.008 |
NYSE Global Index Feed | USD 1.00 | USD 18.25 |
NYSE MKT Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
NYSE OpenBook Depth of Book (L2) 13 | USD 25.00 | USD 60.00 |
NYSE Order Imbalances | USD 1.00 | USD 1.00 |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) 15 | USD 1.5016 | USD 32.75 (Tinte. alle Börsen) |
OTC Markets Top of Book (L1) 23 | USD 6.00 | USD 35.00 |
OTC Markets Depth of Book (L2) 23 | USD 17.00 | USD 85.00 |
RussellTick Indices Real-Time | USD 2.00 | USD 15.00 |
Small Exchange Futures Market Data | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
TRACE (BTDS) Corporate Bond Data | N/A | USD 65.00 |
US Mutual Funds | Gebührenfrei21 | Gebührenfrei21 |
US Bond Real-Time Data 12 | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Beispiel für Marktdatenabonnements
Die Beispielabonnements für Marktdaten in der folgenden Tabelle können Ihnen bei der Auswahl der richtigen Abonnements für Ihre Handelsanforderungen helfen.
GEWÜNSCHTE MARKTDATEN | ERFORDERLICHE NICHT-PROFESSIONELLE ABONNEMENTE | ERFORDERLICHE PROFESSIONELLE ABONNEMENTE |
---|---|---|
Streaming-Angebote für AMEX-, ARCA- und BATS-gelistete Top-of-Order-Bücher (NBBO) | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) ODER US Securities Snapshot and Futures Value Bundle UND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) ODER Professional US Securities Snapshot Bundle UND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
Von der NASDAQ gelistete (z. B. MSFT) Streaming-Angebote für Top-of-Order-Bücher (NBBO) | NASDAQ (Network C/UTP) ODER US Securities Snapshot and Futures Value Bundle UND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle | NASDAQ (Network C/UTP) ODER Professional US Securities Snapshot Bundle UND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
Von der NYSE gelistete (z. B. IBM) Streaming-Angebote für Top-of-Order-Bücher (NBBO) | NYSE (Network A/CTA) ODER US Securities Snapshot and Futures Value Bundle UND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle | NYSE (Network A/CTA) ODER Professional US Securities Snapshot Bundle UND US Equity and Options Add-On Streaming Bundle |
Anmerkungen:
- Snapshot-Daten für die konsolidierten Bänder A, B und C (NYSE, NYSE American, NASDAQ) zur Bereitstellung von NBBO sind enthalten. Das Anfordern von Snapshot-Angeboten führt zu zusätzlichen Gebühren. Auch Top-of-Book-Quotes für OTC-Märkte, Dow Jones-Indizes, CBOE Market Data Express-Indizes und US-Bond-Quotes stehen zur Verfügung.
- Top-of-Book-Quotes für CBOT, CME, COMEX und NYMED sind inklusiv.
- Für den Zugriff auf US-Futures-Daten müssen Kunden über US-Futures-Handelsberechtigungen verfügen.
- Accounts must generate at least USD 30 in commissions per month per each user subscribed.
- Ein Abonnement des US Securities Snapshot and Futures Value Bundle ist erforderlich. Ausführliche Buchzitate für CBOT, CME, COMEX und NYMEX sind enthalten.
- Für jeden abonnierten Benutzer müssen Konten mindestens 30 USD an Provisionen pro Monat generieren.
- Durch die Zeichnung von NYSE American, BATS, ARCA, IEX und Regional Exchanges (Netzwerk B) kann ein Kunde AMEX- und ARCA-gelistete Aktien SMART routen.
- Durch das Abonnieren von NYSE ArcaBook Depth of Book (L2) kann ein Kunde die ARCA Depth of Book-Angebote an der ARCA-Börse anzeigen. Für ein Top-of-Book-Angebot benötigt der Kunde ein Abonnement für NYSE American, BATS, ARCA, IEX und Regional Exchanges (Netzwerk B).
- Bodenbasierte Daten umfassen im Allgemeinen nur den letzten Verkauf, da es selten Bid-Ask-Angebote gibt.
- Die Daten zum Anfang des Buches sind im Abonnement für Depth of Book enthalten.
- Optionen und Liffe Edelmetall-Futures und Futures-Optionen sind beinhaltet.
- US -Unternehmensanleihen und US-Staatsanleihen sind beinhaltet.
- dfdfdf Die Daten von NYSE (Netzwerk A / CTA), NYSE American, BATS, ARCA, IEX und Regional Exchanges (Netzwerk B) und NASDAQ (Netzwerk C / UTP) müssen abonniert werden.
- Die Gebühren entfallen, wenn die generierte Provisionen mehr als 20,00USD sind.
- Alle Optionsbörsen sind beinhaltet.
- Für jeden Abonnenten muss das Konto monatlich mindestens 20 USD an Provisionen generieren, damit die monatliche Gebühr für alle Benutzer erlassen wird.
- Eine entsprechende CDE-Handelserlaubnis muss vorhanden.
- Top-of-Book-Angebote (L1) sind nicht in den Depth-of-Book-Angeboten (L2) enthalten. Für Quotierungen der Depth-of-Book (L2) ist das Top-of-Book (L1) der Canadian Exchange Group (TSX / TSXV) oder das Top-of-Book (L1) der Toronto Stock Exchange erforderlich.
- Top-of-Book-Angebote (L1) sind nicht in den Depth-of-Book-Angeboten (L2) enthalten. Für Angebote für die Depth-of-Book (L2) ist das Top-of-Book (L1) der Canadian Exchange Group (TSX / TSXV) oder das Top-of-Book (L1) der TSX Venture Exchange erforderlich.
- Die Dienste sind in CAD-Währung für kanadische Konten gezeigt.These services can trigger Hosted Solutions fees. For more information
- Diese Dienste können Hosted Solutions-Gebühren auslösen.Requires Global OTC Equties (L2) data in order to view quotes.
- Die standardmäßigen NASDAQ TotalView-OpenView Bundled-Daten müssen abonniert werden.The streaming service for Network A, B, or C (NYSE, NYSE American, NASDAQ) supersedes their respective snapshot service. If a client subscribes to the streaming service of NYSE, NYSE American, or NASDAQ before being capped for the exchanges’ snapshot service, they will only pay for the streaming service, not the month’s previous snapshots for the respective service.
- L2-Daten (Global OTC Equites) wird erfordert, um Angebote anzuzeigen. Requires US Securities Snapshot and Futures Value Bundle for NonProfessionals or Professional US Securities Snapshot Bundle.
- Snapshots werden begrenzt und auf Streaming-Angebote umgestellt, wenn die Gesamtkosten für Snapshots dem Streaming-Äquivalent entsprechen.Fee is waived if commissions geenrated are greater than USD 15.00.
- Der Streaming-Dienst für Netzwerk A, B oder C (NYSE, NYSE American, NASDAQ) ersetzt den jeweiligen Snapshot-Dienst. Wenn ein Kunde den Streaming-Service von NYSE, NYSE American oder NASDAQ abonniert, bevor er für den Snapshot-Service der Börsen begrenzt wird, zahlt er nur für den Streaming-Service, nicht für die vorherigen Snapshots des Monats für den jeweiligen ServiceFees in the Pro Fees/month relate to Market Data status designation as a Professional user as defined by the exchanges.
Europa
Deutschland
REGIONEN/BÖRSEN | GEBÜHRE FÜR NICHT PROFESSIONELL/MONAT | GEBÜHRE FÜR PROFESSIONELL /MONAT |
---|---|---|
Deutsche Boerse Indices & Xetra ETFs | EUR 1.25 | EUR 11.00 |
Eurex Retail Europe | EUR 2.00 | N/A |
Eurex Core Top of Book (L1) 3 | EUR 8.75 | N/A |
Eurex Core Top of Book (L2) 4 | EUR 13.00 | EUR 56.00 |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1) | EUR 16.25 | EUR 67.50 |
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Depth of Book (L2) (1) | EUR 21.75 | EUR 81.50 |
STOXX© Index Data Real-Time | EUR 9.00 | EUR 15.00 |
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) | EUR 5.50 | EUR 8.00 |
Vereinigtes Königreich
REGIONEN/BÖRSEN | GEBÜHRE FÜR NICHT PROFESSIONELL/MONAT | GEBÜHRE FÜR PROFESSIONELL /MONAT |
---|---|---|
ICE Futures E.U. – Commodities (IPE) 5 | USD 133.75 | USD 133.75 |
ICE Futures E.U. – Financials (LIFFE) 5 | USD 120.75 | USD 120.75 |
London Metal Exchange | USD 43.00 | USD 43.00 |
LSE International Top of Book (L1) | GBP 4.25 | GBP 28.50 |
LSE International Depth of Book (L2) | GBP 6.00 | N/A |
LSE UK Top of Book (L1) | GBP 5.00 | GBP 52.00 |
LSE UK Depth of Book (L2) | GBP 7.00 | N/A |
Ungarn
REGIONEN/BÖRSEN | GEBÜHRE FÜR NICHT PROFESSIONELL/MONAT | GEBÜHRE FÜR PROFESSIONELL /MONAT |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange (L2) | EUR 2.50 | EUR 27.007 |
Anmerkungen:
- FWB-Bodendaten werden nur auf Stufe I bereitgestellt.
- Chi-X und NURO sind beinhaltet.
- Level I bietet keine Markttiefe (nur Bid / Ask).
- Level II zeigt nur eine Markttiefe von 5.
- Optionen sind beinhaltet.
- Diese Dienste können Hosted Solutions-Gebühren auslösen.
Asien-Pazifik
China
REGIONEN/BÖRSEN | GEBÜHRE FÜR NICHT PROFESSIONELL/MONAT | GEBÜHRE FÜR PROFESSIONELL /MONAT |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8 | USD 1.00 | USD 1.00 |
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 3, 8 | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shanghai Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) 4, 6 | USD 12.00 | USD 30.00 |
Shanghai Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) 4 | USD 20.00 | N/A |
Shanghai Stock Exchange Depth of Book (L2) (non-Mainland China residents) 5, 6 | USD 35.00 | USD 35.00 |
Shanghai Stock Exchange Levels 1 & 2 (Mainland China residents) 5, 7 | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8 | USD 1.00 | USD 1.00 |
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 4 | USD 5.00 | USD 5.00 |
Shenzhen Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) 4, 6 | USD 11.00 | USD 26.00 |
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) 4 | USD 30.00 | N/A |
Shenzhen Stock Exchange (Mainland China residents) 5, 7 | USD 5.50 | USD 5.50 |
Hong Kong
REGIONEN/BÖRSEN | GEBÜHRE FÜR NICHT PROFESSIONELL/MONAT | GEBÜHRE FÜR PROFESSIONELL /MONAT |
---|---|---|
Hang Seng Indexes | HKD 19.50 | HKD 19.50 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Top of Book (L1) | HKD 25.00 | HKD 25.00 |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Depth of Book (L2) | HKD 100.00 | HKD 100.00 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Top of Book (L1) | HKD 130.00 | HKD 130.00 |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Depth of Book (L2) | HKD 225.00 | HKD 225.00 |
Singapore
REGIONEN/BÖRSEN | GEBÜHRE FÜR NICHT PROFESSIONELL/MONAT | GEBÜHRE FÜR PROFESSIONELL /MONAT |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) – Derivatives Top of Book (L1) | SGD 2.00 | SGD 2.00 |
Singapore Exchange (SGX) – Stocks Top of Book (L1) | SGD 13.009 | SGD 13.009 |
Australia
REGIONEN/BÖRSEN | GEBÜHRE FÜR NICHT PROFESSIONELL/MONAT | GEBÜHRE FÜR PROFESSIONELL /MONAT |
---|---|---|
ASX Total Depth of Book (L2) | AUD 25.00 | AUD 101.50 |
Chi-X Australia 2 | USD 11.00 | USD 38.00 |
ASX24 Commodities and Futures Depth of Book (L2) | AUD 21.50 | AUD 101.50 |
Anmerkungen:
- Derivate und Indizes sind beinhaltet.
- Abonnenten werden dazu ermöglicht, echtes NBBO zu sehen, wenn sie auch ASX Total Depth of Book abonniert haben.
- 5-Sekunden-Snapshot Daten für bid/ask und last.
- Echtzeit dauert mit 3 Sekunden Bid / Ask-Snapshot-Daten
- Echtzeit dauert mit 3 Sekunden Bid / Ask-Snapshot-Daten und Markttiefe
- Für Kunden, deren Konten außerhalb von Festlandchina registriert sind.
- Für Kunden, deren Konten innerhalb von Festlandchina registriert sind.
- Für jeden Abonnenten muss das Konto monatlich mindestens 5 USD an Provisionen generieren, damit die monatliche Gebühr für alle Benutzer erlassen wird.
- Preiserhöhung von 12,00 SGD auf 13,00 SGD mit Wirkung zum 1. Januar 2019.
Anzeige des Marktdatums
Wie Marktdaten zugeordnet werden
Um Marktdaten in Echtzeit zu erhalten, müssen Kunden Marktdaten abonnieren. Alle Kunden erhalten zunächst 100 gleichzeitige Zeilen mit Echtzeit-Marktdaten (die in TWS oder über die API angezeigt werden können) und verfügen immer über mindestens 100 Datenzeilen. Nach dem ersten Handelsmonat wird die Menge der Marktdaten mit dem höheren Wert von zugeordne:
- USD monatliche Provisionen geteilt durch 8
- USD-Eigenkapital multipliziert mit 100 geteilt durch 1.000.000 USD
(auf die nächste ganze Zahl abgerundet) - 100
- Beispiel 1:
Im zweiten Monat zeigt Ihr Konto die folgenden Werte an: USD Monatliche Provisionen: 16 USD, USD Eigenkapital: 950.000 USD
Mit den obigen Berechnungen würden Sie immer noch die mindestens 100 Datenzeilen erhalten, da: $ 16/8 = 2
950.000 USD x 100 USD / 1.000.000 USD = 95 USD - Beispiel 2:
Im dritten Monat zeigt Ihr Konto die folgenden Werte an: USD Monatliche Provisionen: 500 USD, USD Eigenkapital: 1.245.000 USD
Mit den obigen Berechnungen würden Sie 124 Datenzeilen erhalten, da: $ 500/8 = 62,5
1.245.000 USD x 100 USD / 1.000.000 USD = 124,5 USD, abgerundet auf 124 USD.
Tiefe Datenzuteilung
Die Symbolenanzahle, die gleichzeitig über die TWS Deep Book-Fenster angezeigt werden können (einschließlich BookTrader, Market Depth und ISW), wird wie folgt bestimmt: Ein eindeutiges Symbol für jeweils 100 zulässige Zeilen von Marktdaten mit mindestens drei und höchstens 60. Beispielsweise kann ein Kunde mit der Standardzugabe von 100 Datenzeilen gleichzeitig tiefe Daten für drei verschiedene Symbole anzeigen. Bitte beachten Sie, dass mehrere tiefe Buchfenster für dasselbe Symbol geöffnet werden können, ohne die Marktdatenlimits zu beeinflussen. Wenn wir dieses Beispiel fortsetzen, kann dieser Kunde das Symbol IBKR in BookTrader, Market Depth und ISW öffnen und weiterhin tiefe Daten für zwei weitere Symbole anzeigen. Ein Kunde, dem basierend auf Provisionen, Eigenkapital oder anderen Kriterien 500 Ticker gestattet sind, kann gleichzeitig tiefe Daten für fünf eindeutige Symbole anzeigen. Beachten Sie, dass sich diese Anzahl von Monat zu Monat ändern kann, wenn sich die Anzahl der zulässigen Ticker für Ihr Konto ändert.
Snapsot
Mit der Snapshot-Funktion können Benutzer eine einzelne Instanz anfordern, die kein Streaming-Angebot von Marktdaten für eine einzelne Aktie enthält. Snapshot-Anführungszeichen werden nicht aktualisiert und nicht selbst aktualisiert. Sie sind eine Alternative zu Streaming-Angeboten, da Benutzer pro Anfrage und nicht gegen eine monatliche Pauschalgebühr berechnet werden. In den USA notierte Aktien kosten 0,01 USD pro Anfrage und alle anderen Instrumente 0,03 USD pro Anfrage. Kunden können eine Obergrenze festlegen, wenn ihre Snapshot-Anforderungen dem Preis des Streaming-Angebotsservices entsprechen.
Beispiel-Snapshot-Obergrenze:
AUFGELISTETE NETWORK FEED | PREIS PRO SNAPSHOT-ANGEBOT2 | ABONNENTEN-STATUS | SNAPSHOT OBERGRENZE | STREAMING-SERVICE AKTIVIERT |
---|---|---|---|---|
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 0.01 | Non-Pro | 150 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (NP,L1) |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (L1) | USD 0.01 | Pro | 2300 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Top of Book (P,L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | USD 0.01 | Non-Pro | 150 | NASDAQ (Network C/UTP) (NP,L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | USD 0.01 | Pro | 2500 | NASDAQ (Network C/UTP) (NP,L1) |
NYSE (Network A/CTA) | USD 0.01 | Non-Pro | 150 | NYSE (Network A/CTA) (NP,L1) |
NYSE (Network A/CTA) | USD 0.01 | Pro | 4500 | NYSE (Network A/CTA) (NP,L1) |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) | USD 0.03 | Non-Pro | 50 | OPRA (US Options Exchanges) (NP,L1) |
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) | USD 0.03 | Pro | 1092 | OPRA (US Options Exchanges) (NP,L1) |
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Top of Book (L1) | USD 0.03 | Pro and Non-Pro | 5641 | Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants, Bonds) (L1) |
Anmerkungen:
- Der Preisumrechnungskurs kann je nach täglichem Wechselkurs variieren. Für diese Berechnung wird ein Kurs von 1,00 HKD in Höhe von 0,13 USD verwendet.
- Alle in einem Papierhandelskonto angeforderten Snapshot-Angebotsdaten führen dazu, dass das zugehörige Live-Konto für jede Snapshot-Angebotsanforderung gemäß der jeweils aktuellen Börsenkursstruktur belastet wird.
Quote-Booster
Erhöhen Sie die Anzahl der Fenster für gleichzeitige Angebote, indem Sie monatliche Quote Booster-Pakete für 30,00 USD pro Paket kaufen.
- Jedes Booster-Pack enthält 100 gleichzeitige Level I-Angebote. Booster Pack-Angebote werden zusätzlich zu Ihrer monatlichen Angebotszuteilung aus allen Quellen, einschließlich Provisionen, angeboten.
- Booster-Pack-Quoten stehen zur Verwendung in den Desktop-Systemen und in der API zur Verfügung.
- Nach dem Abonnieren sind Angebote sofort verfügbar und werden beim nächsten Anmelden am System angezeigt.
- Daten aus einem gekündigten Booster-Pack-Abonnement bleiben bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszyklus verfügbar.
- Maximal 10 Quote Booster-Pakete pro Konto.